Descriere
Caracteristici
| Diametru exterior | 93 mm |
| Diametru interior 1 | 62 mm |
| Diametru interior 2 | 72 mm |
| Inaltime | 105 mm |
| Filet | 11/16-16 UN |
APLICATII:
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE – 1056 1056 – D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
| 2 | CASE – 1056 1056 A – D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | 12.92 |
| 3 | CASE – 1056 1056 XL – D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
| 4 | CASE – 1056 1056 XLA – D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | 12.92 |
| 5 | CASE – 1066 1066 – DT414 | DIESEL | prezent | ||||
| 6 | CASE – 1086 1086 – DT414 | DIESEL | 1976 | 1981 | |||
| 7 | CASE – 1255 1255 – DT-358 | 125HP | 92KW | DIESEL | 4X2 | 01.79 | 12.94 |
| 8 | CASE – 1255 1255 A – DT-358 | 125HP | 92KW | DIESEL | 4X4 | 01.79 | 12.94 |
| 9 | CASE – 1255 1255 XL – DT-358 | 125HP | 92KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.94 |
| 10 | CASE – 1255 1255 XLA – DT-358 | 125HP | 92KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | 12.94 |
| 11 | CASE – 1440 1440 | prezent | |||||
| 12 | CASE – 1455 1455 – DT-402 | 146HP | 107KW | DIESEL | 4X2 | 01.79 | 12.96 |
| 13 | CASE – 1455 1455 A – DT-402 | 146HP | 107KW | DIESEL | 4X4 | 01.80 | 12.96 |
| 14 | CASE – 1455 1455 A – DT-402 | 146HP | 107KW | DIESEL | 4X4 | 01.79 | 12.96 |
| 15 | CASE – 1455 1455 XL – DT-402 | 146HP | 107KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.96 |


