Descriere
FILTRU HIDRAULIC SH 57115 HIFI
Aplicatii:
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE – 1290 1290 | prezent | |||
| 2 | CASE – 1294 1294 | prezent | |||
| 3 | CASE – 1390 1390 | prezent | |||
| 4 | CASE – 1394 1394 | prezent | |||
| 5 | CASE – 1494 1494 | prezent | |||
| 6 | CASE – 1594 1594 | prezent | |||
| 7 | CASE – 1694 1694 | prezent | |||
| 8 | CASE – W W 552 – F 3 L 912 | prezent | |||
| 9 | NEW HOLLAND – FR FR 500 – CURSOR 13-C13EN | 514HP | 384KW | 2012 | prezent |
| 10 | NEW HOLLAND – FR FR 9040 – CURSOR 9 | prezent | |||
| 11 | NEW HOLLAND – FR FR 9050 – CURSOR 13 | prezent | |||
| 12 | NEW HOLLAND – FR FR 9060 – CURSOR 13 | prezent | |||
| 13 | NEW HOLLAND – FR FR 9080 – C 18 | prezent | |||
| 14 | NEW HOLLAND – FR FR 9090 – VECTOR 8 | 591HP | 440KW | prezent |




