Descriere
Eficiență energetică ridicată in sarcină – cu un cuplu incredibil de 226 Nm
Viteză de înșurubare mai mare vs modelul anterior – până la 3600 rpm și 4300 ipm
Design extrem de compact – lungime totală de doar 117 mm pentru acces în spații înguste
DRIVE CONTROL îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
Modul 1 pentru lucrări de precizie
Modul 2 ajută la prevenirea deteriorării organelor de asamblare și a materialului
Modul 3 oferă o performanță maximă pentru cele mai dure aplicații
Modul 4 reprezintă combinația optimă între lucrările de precizie și performanța maximă, reglând în mod automat viteza, impactul și cuplul
Motor fără perii POWERSTATE pentru aplicații de mare putere în sarcină
Sistemul inteligent REDLINK PLUS asigură o protecție electronică avansată la suprasarcină pentru scule și acumulatori, și îmbunătățește în mod unic performanța în sarcină a sculei
Mandrină ¼” hex pentru schimbarea rapidă și ușoară a biților
Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE M18
| SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI |
|
|
| Capacitatea acumulatorului (Ah) | Fără acumulator | |
| Cuplu de strângere (Nm) | 226 | |
| Cuplu maxim (Nm) | 119/176/226/0-226 | |
| Diametrul maxim al șurubului | M16 | |
| Echipare standard | Clemă pentru curea și suport pentru biți | |
| Furnizat în | Cutie HD | |
| Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) | 1.7 (M18 B5) | |
| Kit inclus | − | |
| Nr. de acumulatori furnizați | 0 | |
| Număr articol | 4933464087 | |
| Rată de impact (ipm) | 1200/3400/4300/0-4300 | |
| Sistem de prindere | ¼″ Hex | |
| Tensiune acumulator (V) | 18 | |
| Tipul acumulatorului | Li-ion | |
| Turația la mersul în gol (rpm) | 1900/2800/3600/0-3600 | |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 18.63 | |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 | |
| Status | ||
| Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) | 3 | |
| Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A)) | 96.75 | |
| Nivel putere zgomot măsurat (dB(A)) | 107.75 | |
| Nivel putere zgomot măsurat nesigur (dB(A)) | 3 | |

















